Ryanair a transportat 9,5 milioane de pasageri în luna decembrie 2021, o creștere de 400%.
Ryanair a operat în luna decembrie 2021 un număr de 62,200 de zboruri, cu un factor de încărcare de 81%.
În 2019 au fost 11,2 milioane de pasageri iar factorul de încărcare al aeronavelor 95%. Vedem așadar că au fost probabil același număr de zboruri, sau nu mare diferență între ele, însă diferența constă în gradul de încărcare.
| DECEMBRIE 2020 | DECEMBRIE 2021 | |
| Numar de pasageri | 1.9m | 9.5m |
| Facotrul de încărcare a aeronavelor | 73% | 81% |
| Lunile precedente din 2021 | Numar de pasageri | Factorul de încărcare |
| Iulie | 9.3m | 80% |
| August | 11.1m | 82% |
| Septembrie | 10.6m | 81% |
| Octombrie | 11.3m | 84% |
| Noiembrie | 10.2m | 86% |
| LUNI | 2020 | 2021 | |
|---|---|---|---|
| Decembrie | 1.9m | 9.5m | +400% |
| Noiembrie | 2.0m | 10.2m | +410% |
| Octombrie | 4.1m | 11.3m | +276% |
| Septembrie | 5.2m | 10.6m | +104% |
| August | 7.0m | 11.1m | +59% |
| Iulie | 4.4m | 9.3m | +111% |
| 2019 | 2020 | Schimbare | |
|---|---|---|---|
| Martie | 5.5m | 0.5m | -91% |
| Februarie | 10.5m | 0.5m | -95% |
| Ianuarie | 10.8m | 1.3m | -88% |
| Decembrie | 11.2m | 1.9m | -83% |
| Noiembrie | 10.9m | 2.0m | -82% |
| Octombrie | 13.8m | 4.1m | -70% |
| Septembrie | 14.1m | 5.1m | -64% |
| August | 14.9m | 7.0m | -53% |
| Iulie | 14.8m | 4.4m | -70% |
| Iunie | 14.2m | 0.4m | -97% |
| Mai | 14.1m | 0.07m | -99.5% |
| Aprilie | 13.5m | 0.04m | -99.6% |
Surse: comunicat de presa Ryanair și rezultate financiare pentru investitori – FY 2020 corespunde anului 2019 de exemplu, FY 2021 anului 2020 și așa mai departe,”financial year”. Aveti multe alte statistici aici.
După o carieră de 8 ani ca Head of Media în cadrul uneia dintre cele mai mari companii de retail din România, Mirela și-a luat lumea în cap. La propriu. Ulterior s-a dedicat freelancingului, călătoriilor și scrisului pe blogurile personale. Cu scopul declarat de a vizita toată lumea, dar încet, de patru ani de zile îi inspiră și pe alții să își urmeze visurile și totodată să se bucure de călătorii, aducând ponturi și sfaturi practice din toate destinațiile.
Orange a lansat o nouă ofertă roaming, de data aceasta utilă pentru călătoriile exotice, în…
Bulgaria este de mulți ani pe lista mea turistică. În fiecare an mă apropii cu…
Bulgaria este o țară pe care noi românii o frecventăm în vacanțele noastre mai ales…
M-a fascinat întotdeauna Anatolia, atât de misterioasă, încărcată de istorie, spiritualitate și peisaje superbe. Doream…
Vreme de multe secole, parizienii au făcut baie în râul Sena. Mai mult, atunci când…
Am zburat de curând cu Air Serbia pentru prima oară, un zbor scurt, București-Belgrad și…